Coût des frais de notaire

coût des frais de notaire

Pour avoir une idée du coût des frais de notaire selon le prix de votre acquisition, voici un petit tableau qui prend en compte les taxes dues au Trésor Public (5,09% du prix du logement), le conservateur des hypothèques (1/1000 du prix du bien), et la rémunération du notaire (1200 euros fixes + pourcentage du prix de vente du bien).

 

Montant de l’acquisition (hors commission d’agence)

50 000 euros                          5 000 euros de frais de notaire
100 000 euros                        8 100 euros de frais de notaire
150 000 euros                       11 200 euros de frais de notaire
200 000 euros                      14 300 euros de frais de notaire
250 000 euros                       17 300 euros de frais de notaire
300 000 euros                       20 400 euros de frais de notaire
350 000 euros                       23 500 euros de frais de notaire
400 000 euros                       26 600 euros de frais de notaire
450 000 euros                        29 700 euros de frais de notaire
500 000 euros                       32 800 euros de frais de notaire
600 000 euros                       39 000 euros de frais de notaire
700 000 euros                        45 100 euros de frais de notaire
800 000 euros                       51 300 euros de frais de notaire
900 000 euros                       57 500 euros de frais de notaire
1 000 000 euros                    63 700 euros de frais de notaire

 

Commentez ou posez votre question

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.